| Mężczyźni |
| Senior 21+ | Młodzież 18/19/20 | Junior 15/16/17 |
| 1 x 3 min | 1 x 3 min | 1 x 3 min |
|
|
|
| -62 kg | -56 kg | -46 kg |
| -69 kg | -62 kg | -50 kg |
| -77 kg | -69 kg | -55 kg |
| -85 kg | -77 kg | -60 kg |
| -94 kg | -85 kg | -66 kg |
| +94 kg | -94 kg | -73 kg |
| +94 kg | -81 kg |
| | +81 kg |
|
|
|
|
| Kobiety |
| Senior 21+ | Młodzież 18/19/20 | Junior 15/16/17 |
| 1 x 3 min | 1 x 3 min | 1 x 3 min |
|
|
|
| -55 kg | -49 kg | -40 kg |
| -62 kg | -55 kg | -44 kg |
| -70 kg | -62 kg | -48 kg |
| +70 kg | -70 kg | -52 kg |
| +70 kg | -57 kg |
| | -63 kg |
| | -70 kg |
| | +70 kg |
|
|
|
|
Zawodnicy i zawodniczki mogą startować tylko o jedną kategorię wiekową wyżej.
Zawodnicy i zawodniczki 14 letnie mogą startować z juniorami tylko za pisemną zgodą rodziców.
Wiek zawodników określa się od 01.01. do 31.12.